برای شما هم پیش آمده است که لوازم خانه شما به دلیل نوسانات برق دچار مشکل شده باشد. در ابتدا ممکن است اداره برق را مقصر این نوسانات بدانید، اما وقتی از یک متخصص بخواهید سیم کشی ساختمان خود را بررسی کند، متوجه می شوید که مشکل فقط از سیم های برق است! کار نکردن یا حتی گاهی سوختن وسایل برقی تنها مشکل ناشی از کابل غیراستاندارد نیست، شاید برای شما عجیب باشد، اما کابل های نامناسب حتی باعث وقفه در اینترنت شما می شود.
اکنون که با اهمیت متریال و کیفیت سیم و کابل در ساختمان آشنا شدید، ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که کابل از بالاترین کیفیت برای استفاده در ساختمان برخوردار است؟ سیم و کابل کسری با متریال مرغوب و اصلی می تواند گزینه مناسبی برای شما باشد که اکنون به دنبال رفع مشکلات سیم کشی ساختمانی خود هستید. در مورد کابل های برق، موضوع مهم تنها سرعت جریان نیست، بلکه ماده بدنه ای است که وظیفه حفاظت را بر عهده دارد. این عایق باید به گونه ای باشد که به مرور زمان پوسیده نشود و یا در هنگام داغ بودن سیم نسوزد و ذوب نشود تا در نهایت خدای ناکرده حوادثی مانند آتش سوزی رخ ندهد. از طرفی اگر کیفیت هسته کابل خوب نباشد دائما با مشکل داغ شدن کابل مواجه خواهید شد.
وقتی مطمئن شدید که شرکت تولید کننده کابل قبلا تست را پس داده و کیفیت ارائه شده رضایت مشتریان را جلب کرده است، تنها یک مرحله باقی می ماند و آن انتخاب مدل مورد نظرتان است! از آنجایی که سیم و کابل فرکشنال انواع مختلفی دارد که هر کدام دارای استانداردهای لازم برای استفاده در یک فضای خاص با کارایی خاص هستند، باید بدانید که می خواهید از هر سیم در چه جهتی استفاده کنید.
آقای برق
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 19 ، پنجشنبه 9 الی 14 در خدمت شما هستیم. جهت پشتیبانی، مشاوره قبل و یا بعد از خرید، ثبت سفارش با شماره زیر در تماس باشید:
به روز رسانی شده در مهر ۱۴۰۲
سیم خشک کسری
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
سیم 0.5 خشک | '- | سیم 0.75 خشک | '- |
سیم 1 خشک | 4.600.000 | سیم 1.5 خشک | 6.500.000 |
سیم 2.5 خشک | 10.300.000 | سیم 4 خشک | 18.200.000 |
سیم 6 خشک | 26.400.000 |
کابل خشک کسری
سایز | محصول | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
کابل خشک 10*1 | 480.000 | کابل خشک 16*1 | 720.000 |
کابل خشک 25*1 | 1.200.000 | کابل خشک 35*1 | 1.600.000 |
کابل خشک 50*1 | 2.220.000 | کابل خشک 70*1 | 3.160.000 |
کابل خشک 95*1 | 4.440.000 | کابل خشک 120*1 | 5.650.000 |
کابل خشک 150*1 | کابل خشک 185*1 | ||
کابل خشک 240*1 | کابل خشک 300*1 | 14.100.000 |
کابل زمینی کسری
سایز | محصول | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
کابل زمینی 1.5*2 | 172.000 | کابل زمینی 2.5*2 | 265.000 |
کابل زمینی 4*2 | 435.000 | کابل زمینی 6*2 | 600.000 |
کابل زمینی 10*2 | 1.060.000 | کابل زمینی 16*2 | 1.630.000 |
کابل زمینی 25*2 | '- | کابل زمینی 1.5*3 | 246.000 |
کابل زمینی 2.5*3 | 374.000 | کابل زمینی 4*3 | 640.000 |
کابل زمینی 6*3 | 870.000 | کابل زمینی 10*3 | 1.570.000 |
کابل زمینی 16*3 | 2.330.000 | کابل زمینی 25*3 | 4.160.000 |
کابل زمینی 35*3 | '- | کابل زمینی 16+25*3 | 4.550.000 |
کابل زمینی 16+35*3 | 5.940.000 | کابل زمینی 25+50*3 | 8.700.000 |
کابل زمینی 35+70*3 | 11.800.000 | کابل زمینی 50+95*3 | 16.100.000 |
کابل زمینی 70+120*3 | 19.000.000 | کابل زمینی 1*4 | '- |
کابل زمینی 1.5*4 | 310.000 | کابل زمینی 2.5*4 | 480.000 |
کابل زمینی 4*4 | 800.000 | کابل زمینی 6*4 | 1.130.000 |
کابل زمینی 10*4 | 2.000.000 | کابل زمینی 16*4 | 3.010.000 |
کابل زمینی 25*4 | 5.190.000 | کابل زمینی 35*4 | 7.000.000 |
کابل زمینی 1.5*5 | 410.000 | کابل زمینی 2.5*5 | 610.000 |
کابل زمینی 4*5 | 1.050.000 | کابل زمینی 6*5 | 1.490.000 |
کابل زمینی 10*5 | 2.590.000 | کابل زمینی 16*5 | 3.880.000 |
کابل زمینی 25*5 | 6.700.000 | کابل زمینی 35*5 | 8.700.000 |
کابل زمینی 1.5*7 | 580.000 | کابل زمینی 2.5*7 | 890.000 |
کابل زمینی 1.5*10 | 860.000 | کابل زمینی 2.5*10 | |
کابل زمینی 1.5*12 | 1.020.000 | کابل زمینی 1*16 | |
کابل زمینی 1.5*16 | 1.380.000 | کابل زمینی 1.5*19 | 1.800.000 |
کابل زمینی 1.5*24 | 2.200.000 |
کابل آلومینیومی کسری
سایز | محصول | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
کابل آلومینیوم 6*2 | '- | کابل آلومینیوم 10*2 | '- |
کابل آلومینیوم 16*2 | '- | کابل آلومینیوم 25*2 | '- |
کابل آلومینیوم 35*2 | '- | کابل آلومینیوم 10*4 | '- |
کابل آلومینیوم 16*4 | '- | کابل آلومینیوم 25*4 | '- |
کابل آلومینیوم 35*4 | '- | کابل آلومینیوم 5.16 | '- |
کابل آلومینیوم 25*5 | '- | کابل آلومینیوم 35*5 | '- |
کابل آلومینیوم 16+25*3 | '- | کابل آلومینیوم 16+35*3 | '- |
کابل آلومینیوم 25+50*3 | '- | کابل آلومینیوم 35+70*3 | '- |
کابل آلومینیوم 70*1 | '- | کابل آلومینیوم 150*1 | '- |
کابل آلومینیوم 185*1 | '- | کابل آلومینیوم 240*1 | '- |
کابل کولری کسری
سایز | محصول | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
کولری 1*4 | 20.100.000 | کولری 1.5*4 | 26.000.000 |
کولری 1*5 | 24.900.000 | کولری 1.5*5 | 32.500.000 |
کابل مخابراتی زمینی کسری
سایز | نوع فلز | قیمت |
---|---|---|
0.6*2*2 | cca | 27.000 |
0.6*2*4 | cca | 38.000 |
0.6*2*6 | cca | 52.000 |
0.6*2*10 | cca | 105.000 |
0.6*2*15 | cca | 135.000 |
0.6*2*20 | cca | 185.000 |
0.6*2*25 | cca | 235.000 |
0.6*2*30 | cca | 285.000 |
0.6*2*40 | cca | |
0.6*2*50 | cca | 350.000 |
0.6*2*100 | cca | 850.000 |
0.6*2*2 | مس | |
0.6*2*4 | مس | |
0.6*2*6 | مس | |
0.6*2*10 | مس | 280.000 |
0.6*2*15 | مس | |
0.6*2*20 | مس | '- |
0.6*2*25 | مس | '- |
0.6*2*30 | مس | '- |
0.6*2*40 | مس | '- |
0.6*2*50 | مس | '- |
0.6*2*100 | مس | '- |
0.6*2*2 | cca | 30.000 |
0.6*2*4 | cca | 52.000 |
0.6*2*6 | cca | 77.000 |
0.6*2*10 | cca | 120.000 |
0.6*2*15 | cca | 140.000 |
0.6*2*20 | cca | 210.000 |
0.6*2*25 | cca | 250.000 |
0.6*2*30 | cca | 320.000 |
0.6*2*40 | cca | 410.000 |
0.6*2*50 | cca | 440.000 |
0.6*2*100 | cca | 800.000 |
0.6*2*2 | مس | 92.000 |
0.6*2*4 | مس | 170.000 |
0.6*2*6 | مس | 257.000 |
0.6*2*10 | مس | 300.000 |
0.6*2*15 | مس | 380.000 |
0.6*2*20 | مس | 450.000 |
0.6*2*25 | مس | '- |
0.6*2*30 | مس | '- |
0.6*2*40 | مس | '- |
0.6*2*50 | مس | '- |
0.6*2*100 | مس | '- |
کابل مخابراتی هوایی کسری
سایز | نوع فلز | قیمت |
---|---|---|
0.5*2*2 | cca | ' |
0.5*2*4 | cca | |
0.5*2*6 | cca | 48.000 |
0.5*2*10 | cca | 80.000 |
0.5*2*15 | cca | '- |
0.5*2*20 | cca | 150.000 |
0.5*2*30 | cca | 250.000 |
0.5*2*50 | cca | 350.000 |
0.6*2*2 | cca | 30.000 |
0.6*2*4 | cca | 52.000 |
0.6*2*6 | cca | 77.000 |
0.6*2*10 | cca | 110.000 |
0.6*2*15 | cca | 140.000 |
0.6*2*20 | cca | 210.000 |
0.6*2*25 | cca | 280.000 |
0.6*2*30 | cca | 350.000 |
0.6*2*40 | cca | 350.000 |
0.6*2*50 | cca | 430.000 |
0.6*2*100 | cca | 900.000 |
0.6*2*2 | مس | 92.000 |
0.6*2*4 | مس | 170.000 |
0.6*2*6 | مس | 257.000 |
0.6*2*10 | مس | 280.000 |
0.6*2*15 | مس | 380.000 |
0.6*2*20 | مس | '- |
0.6*2*25 | مس | '- |
0.6*2*30 | مس | '- |
0.6*2*40 | مس | '- |
0.6*2*50 | مس | '- |
0.6*2*100 | مس | '- |
4.5c2v | مس | 72.000 |
4.5c2v | cca | 40.000 |
3c2v | مس | 45.000 |
2.5c2v | مس | 40.000 |
کابل شیلددار کسری
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
0.25*2 | 85.000 | 0.5*2 | 114.000 |
0.75*2 | 130.000 | 1*2 | 170.000 |
1.5*2 | 220.000 | 2.5*2 | 345.000 |
4*2 | 580.000 | 6*2 | 850.000 |
10*2 | 1.340.000 | 0.25*3 | |
0.5*3 | 168.000 | 0.75*3 | 212.000 |
1*3 | 250.000 | 1.5*3 | 315.000 |
2.5*3 | 441.000 | 4*3 | 870.000 |
6*3 | 1.150.000 | 10*3 | 2.000.000 |
16*3 | '- | 25*3 | 4.800.000 |
35+16*3 | 50+25*3 | 13.000.000 | |
0.25*4 | 0.5*4 | 202.000 | |
0.75*4 | 237.000 | 1*4 | 310.000 |
1.5*4 | 390.000 | 2.5*4 | 540.000 |
4*4 | 1.100.000 | 6*4 | 1.500.000 |
10*4 | 2.550.000 | 16*4 | 3.750.000 |
25*4 | 6.450.000 | 35*4 | 9.050.000 |
0.25*5 | 0.5*5 | 242.000 | |
0.75*5 | 320.000 | 1*5 | 370.000 |
1.5*5 | 490.000 | 2.5*5 | 850.000 |
4*5 | 1.350.000 | 6*5 | 1.900.000 |
10*5 | 3.450.000 | ||
0.25*6 | 0.5*6 | 300.000 | |
0.75*6 | 370.000 | 1*6 | 470.000 |
1.5*6 | 610.000 | ||
0.5*7 | 330.000 | 0.75*7 | 420.000 |
1*7 | 560.000 | 1.5*7 | 700.000 |
2.5*7 | 1.100.000 | ||
0.25*8 | 320.000 | 0.5*8 | 400.000 |
0.75*8 | 490.000 | 1*8 | 600.000 |
1.5*8 | 800.000 | 2.5*8 | 1.300.000 |
0.25*10 | 0.5*10 | 480.000 | |
0.75*10 | 620.000 | 1*10 | 720.000 |
1.5*10 | 1.000.000 | 2.5*10 | 1.600.000 |
0.25*12 | 460.000 | 0.5*12 | 580.000 |
0.75*12 | 730.000 | 1*12 | 780.000 |
1.5*12 | 1.120.000 | 2.5*12 | 1.800.000 |
0.75*14 | 1*14 | 1.050.000 | |
1.5*14 | 1.350.000 | ||
0.25*16 | 600.000 | 0.5*16 | 760.000 |
0.75*16 | 930.000 | 1*16 | 1.180.000 |
1.5*16 | 1.600.000 | 2.5*16 | 2.550.000 |
0.25*20 | 740.000 | 0.5*20 | 940.000 |
0.75*20 | 1.120.000 | 1*20 | 1.450.000 |
1.5*20 | 1.900.000 | 2.5*20 | 3.250.000 |
0.25*24 | 840.000 | 0.5*24 | 1.070.000 |
0.75*24 | 1.310.000 | 1*24 | 1.720.000 |
1.5*24 | 2.200.000 | 2.5*24 | 4.200.000 |
0.25*30 | 1.100.000 | 0.5*30 | 1.390.000 |
0.75*30 | 1.780.000 | 1*30 | 2.200.000 |
1.5*30 | 3.000.000 | ||
0.25*40 | 1.600.000 | 0.5*40 | 1.850.000 |
0.75*40 | 2.300.000 | 1*40 | 2.900.000 |
1.5*40 | 4.400.000 |
سیم تخت کسری
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
خاص 6*3 | 890.000 | خاص 10*3 | 1.600.000 |
خاص 16*3 | 2.370.000 | خاص 25*3 | 3.900.000 |
خاص 35*3 | 5.070.000 | ||
50*3 | 7.200.000 | 70*3 | 10.000.000 |
1.5*4 | 370.000 | 2.5*4 | 570.000 |
4*4 | 980.000 | 6*4 | 1.440.000 |
10*4 | 2.070.000 | 16*4 | 2.900.000 |
25*4 | 5.450.000 | 35*4 | |
1.5*8 | 780.000 | 2.5*8 | 1.300.000 |
1.5*12 | 1.200.000 | 2.5*12 | 1.980.000 |
1.5*16 | 1.580.000 | 2.5*16 | 2.680.000 |
کابل مهاردار کسری
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
1.5*12 | 1.430.000 | 1.5*16 | 1.650.000 |
سیم افشان کسری
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
0.5*2 | 71.300 | 0.75*2 | 89.000 |
1*2 | 123.000 | 1.5*2 | 170.000 |
2.5*2 | 270.000 | 4*2 | 435.000 |
6*2 | 598.000 | 10*2 | 1.055.000 |
16*2 | 1.650.000 | 0.5*3 | 95.000 |
0.75*3 | 123.000 | 1*3 | 160.000 |
1.5*3 | 237.000 | 2.5*3 | 361.000 |
4*3 | 618.000 | 6*3 | 862.000 |
10*3 | 1.530.000 | 16*3 | 2.260.000 |
25*3 | 3.780.000 | 25+16*3 | 4.540.000 |
35*3 | 4.940.000 | 35+16*3 | 5.770.000 |
50*3 | 6.860.000 | 50+25*3 | 8.400.000 |
70*3 | 9.000.000 | 70+35*3 | 11.500.000 |
95*3 | 12.500.000 | 95+50*3 | 14.700.000 |
120+70*3 | 17.000.000 | 150+70*3 | |
0.5*4 | 124.000 | 0.75*4 | 155.000 |
1*4 | 204.000 | 1.5*4 | 296.000 |
2.5*4 | 458.000 | 4*4 | 799.000 |
6*4 | 1.130.000 | 10*4 | 2.000.000 |
16*4 | 3.010.000 | 25*4 | 4.940.000 |
35*4 | 6.700.000 | 0.5*5 | 150.000 |
0.75*5 | 200.000 | 1*5 | 267.000 |
1.5*5 | 380.000 | 2.5*5 | 572.000 |
4*5 | 980.000 | 6*5 | 1.440.000 |
10*5 | 2.520.000 | 16*5 | 3.770.000 |
25*5 | 6.580.000 | 35*5 | 8.600.000 |
0.5*6 | 215.000 | 0.75*6 | 270.000 |
1*6 | 350.000 | 1.5*6 | 480.000 |
0.5*7 | 245.000 | 0.75*7 | 310.000 |
1*7 | 380.000 | 1.5*7 | 520.000 |
2.5*7 | 820.000 | 4*7 | 1.500.000 |
6*7 | 2.200.000 | 10*7 | 3.800.000 |
0.5*8 | 280.000 | 0.75*8 | 360.000 |
1*8 | 460.000 | 1.5*8 | 600.000 |
2.5*8 | 1.000.000 | 0.5*10 | 370.000 |
0.75*10 | 450.000 | 1*10 | 570.000 |
1.5*10 | 770.000 | 2.5*10 | 1.250.000 |
0.5*12 | 430.000 | 0.75*12 | 530.000 |
1*12 | 670.000 | 1.5*12 | 920.000 |
2.5*12 | 1.520.000 | 0.75*14 | |
1*14 | 770.000 | 1.5*14 | 1.070.000 |
0.5*16 | 590.000 | 0.75*16 | 720.000 |
1*16 | 880.000 | 1.5*16 | 1.210.000 |
2.5*16 | 2.010.000 | 0.5*20 | 680.000 |
0.75*20 | 870.000 | 1*20 | 1.100.000 |
1.5*20 | 1.560.000 | 2.5*20 | 2.640.000 |
0.5*24 | 860.000 | 0.75*24 | 1.060.000 |
1*24 | 1.360.000 | 1.5*24 | 1.900.000 |
2.5*24 | 3.250.000 | 0.5*30 | 1.160.000 |
0.75*30 | 1.300.000 | 1*30 | 1.720.000 |
1.5*30 | 2.400.000 | 0.5*40 | 1.580.000 |
0.75*40 | 2.100.000 | 1*40 | 2.630.000 |
1.5*40 | 3.500.000 | 0.5*50 | 1.900.000 |
0.75*50 | 2.400.000 | 1*50 | 3.200.000 |
1.5*52 | 4.400.000 | 0.5*60 | 2.300.000 |
0.75*60 | 2.800.000 | 1*60 | 3.900.000 |
1.5*61 | 5.300.000 | 1.5*60 | 5.300.000 |
کابل کسری
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
0.5 | 2.500.000 | 0.75 | 3.350.000 |
1 | 4.400.000 | 1.5 | 6.200.000 |
2.5 | 9.800.000 | 4 | 17.000.000 |
6 | 25.000.000 | 10 | 425.000 |
16*1 | 670.000 | 25*1 | 1.080.000 |
35*1 | 1.410.000 | 50*1 | 1.960.000 |
70*1 | 2.800.000 | 95*1 | 3.950.000 |
120*1 | 5.100.000 | 150*1 | 6.600.000 |
کابل آیفونی کسری
سایز | نوع فلز | قیمت |
---|---|---|
آیفونی 0.4*6 | مس | '- |
آیفونی 0.4*8 | مس | '- |
کابل کیسه ای کسری
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
0.5*2 | 5.000.000 | 0.75*2 | 6.700.000 |
1*2 | 9.000.000 |
کابل نایلونی کسری
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
0.5*2 | 5.860.000 | 0.75*2 | 7.730.000 |
1*2 | 10.300.000 | 1.5*2 | 13.700.000 |
2.5*2 | 23.200.000 |
کابل افشان کسری
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
0.5*2 | 71.300 | 0.75*2 | 89.000 |
1*2 | 123.000 | 1.5*2 | 170.000 |
2.5*2 | 270.000 | 4*2 | 435.000 |
6*2 | 598.000 | 10*2 | 1.055.000 |
16*2 | 1.650.000 | 0.5*3 | 95.000 |
0.75*3 | 123.000 | 1*3 | 160.000 |
1.5*3 | 237.000 | 2.5*3 | 361.000 |
4*3 | 618.000 | 6*3 | 862.000 |
10*3 | 1.530.000 | 16*3 | 2.260.000 |
25*3 | 3.780.000 | 25+16*3 | 4.540.000 |
35*3 | 4.940.000 | 35+16*3 | 5.770.000 |
50*3 | 6.860.000 | 50+25*3 | 8.400.000 |
70*3 | 9.000.000 | 70+35*3 | 11.500.000 |
95*3 | 12.500.000 | 95+50*3 | 14.700.000 |
120+70*3 | 17.000.000 | 150+70*3 | |
0.5*4 | 124.000 | 0.75*4 | 155.000 |
1*4 | 204.000 | 1.5*4 | 296.000 |
2.5*4 | 458.000 | 4*4 | 799.000 |
6*4 | 1.130.000 | 10*4 | 2.000.000 |
16*4 | 3.010.000 | 25*4 | 4.940.000 |
35*4 | 6.700.000 | 0.5*5 | 150.000 |
0.75*5 | 200.000 | 1*5 | 267.000 |
1.5*5 | 380.000 | 2.5*5 | 572.000 |
4*5 | 980.000 | 6*5 | 1.440.000 |
10*5 | 2.520.000 | 16*5 | 3.770.000 |
25*5 | 6.580.000 | 35*5 | 8.600.000 |
0.5*6 | 215.000 | 0.75*6 | 270.000 |
1*6 | 350.000 | 1.5*6 | 480.000 |
0.5*7 | 245.000 | 0.75*7 | 310.000 |
1*7 | 380.000 | 1.5*7 | 520.000 |
2.5*7 | 820.000 | 4*7 | 1.500.000 |
6*7 | 2.200.000 | 10*7 | 3.800.000 |
0.5*8 | 280.000 | 0.75*8 | 360.000 |
1*8 | 460.000 | 1.5*8 | 600.000 |
2.5*8 | 1.000.000 | 0.5*10 | 370.000 |
0.75*10 | 450.000 | 1*10 | 570.000 |
1.5*10 | 770.000 | 2.5*10 | 1.250.000 |
0.5*12 | 430.000 | 0.75*12 | 530.000 |
1*12 | 670.000 | 1.5*12 | 920.000 |
2.5*12 | 1.520.000 | 0.75*14 | |
1*14 | 770.000 | 1.5*14 | 1.070.000 |
0.5*16 | 590.000 | 0.75*16 | 720.000 |
1*16 | 880.000 | 1.5*16 | 1.210.000 |
2.5*16 | 2.010.000 | 0.5*20 | 680.000 |
0.75*20 | 870.000 | 1*20 | 1.100.000 |
1.5*20 | 1.560.000 | 2.5*20 | 2.640.000 |
0.5*24 | 860.000 | 0.75*24 | 1.060.000 |
1*24 | 1.360.000 | 1.5*24 | 1.900.000 |
2.5*24 | 3.250.000 | 0.5*30 | 1.160.000 |
0.75*30 | 1.300.000 | 1*30 | 1.720.000 |
1.5*30 | 2.400.000 | 0.5*40 | 1.580.000 |
0.75*40 | 2.100.000 | 1*40 | 2.630.000 |
1.5*40 | 3.500.000 | 0.5*50 | 1.900.000 |
0.75*50 | 2.400.000 | 1*50 | 3.200.000 |
1.5*52 | 4.400.000 | 0.5*60 | 2.300.000 |
0.75*60 | 2.800.000 | 1*60 | 3.900.000 |
1.5*61 | 5.300.000 | 1.5*60 | 5.300.000 |
شرکت سیم و کابل کسری
در واقع در سال ۱۳۸۹ در استان سمنان شرکت سیم و کابل کسری فعالیت خود را در زمینه تولید انواع سیم و کابلها آغاز کرد. این شرکت مجوزهای لازم خود را از وزارت صنایع سمنان دریافت کرد و تا به حال موفقیتهای زیادی داشته است و توانسته که رضایت مشتریان را جلب کند. تمام هدف این شرکت تولید کابلهای با کیفیت و جلب رضایت مشتریان است. شرکت کسری انواع سیم و کابلها را با کیفیت برتر به دست مشتریان خود میرساند.
از جمله سیم و کابلهایی که توسط این شرکت طراحی و تولید میشوند، انواع کابلهای ابزار دقیق، سیم و کابلهای برق و تلفنی، کابلهای شبکه، کابل کواکسیال، سیم و کابلهای مورد استفاده در سیم کشی ساختمانها برای انتقال برق، انواع کابلهای تجاری و صنعتی و… هستند. این شرکت علاوه بر تامین نیازهای ضروری کشور توانسته که در منطقه خود برای همشریان خود اشتغالزایی کند و در واقع کشور را از وابستگی به بیگانگان رهایی بخشد.
این شرکت با استفاده از تکنولوژیهای بهروز دنیا و استفاده از ماشینآلات و دستگاههای پیشرفته، توانسته است که سیم و کابلهای بسیار با کیفیتی را به مشتریان ارائه دهند. شرکت سیم و کابل کسری با استفاده از دانش متخصصین و مهندسین با تجربه و حرفهای در تولید سیم و کابل به یکی از معتبرترین شرکتهای تبدیل شده است. لازم است بدانید که این شرکت در هنگام ساخت محصولات خود از مرغوبترین مواد اولیه استفاده میکند، به همین دلیل کیفیت محصولاتش زبانزد خاص و عام است.
نمایندگی کابل کسری در لالهزار
شرکت کسری در اقصی نقاط کشور دارای نمایندگیهای رسمی است که یکی از معتبرترین آنها در لالهزار است. این نمایندگی معتبر رسمی تمام محصولات تولید شده این شرکت را با کیفیت بسیار عالی به دست مشتری میرساند. در این نمایندگی معتبر تمام سیم و کابلهای استاندارد و با کیفیت شرکت کسری وجود دارد؛ برای مثال میتوانید انواع سیم و کابلهای مسی، آلومینیومی را با سطح مقطعهای مختلف و متراژهای متفاوت تهیه و خریداری کنید.
تمام نمایندگیهای رسمی به صورت مستقیم تحت نظر شرکت کسری هستند و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی از سمت نمایندگی آنها را بر کنار میکند؛ بنابراین با اطمینان خاطر میتوانید به نمایندگی کسری در لالهزار اعتماد کنید و تمام محصولات مورد نیاز خود را از آن جا تهیه کنید. قیمت تمام سیم و کابلهای کسری در این نمایندگی یکسان نیست، بلکه با توجه به عوامل مختلفی متفاوت خواهند بود.
در بسیاری از موارد جنس سیم و کابل کسری در تعیین قیمت نهایی بسیار موثر خواهد بود؛ برای مثال در ساخت سیم و کابل ممکن است که از فلز مس و فلز آلومینیوم استفاده شود که نوع آلومینیومی علاوه بر وزن سبکی که دارد از قیمت بسیار ارزانتری هم برخوردار است؛ بنابراین در صورت خرید از نمایندگی لالهزار لازم است که نوع سیم و کابلی را که میخواهید مشخص کنید؛ سپس با توجه به نیازتان آن را تهیه نمایید. در نمایندگی کسری تمام محصولات با توجه به نیاز مشتری با درجه کیفیت بسیار بالا سفارش داده میشود.
فروشگاه آقای برق عرضه کننده انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار
محصولات کارخانه سیم و کابل کسری
لازم به ذکر است که سیم و کابلهایی که در کارخانه سیم و کابل کسری تولید میشوند، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند؛ برای مثال انواع سیم و کابلهای کسری عبارتاند از:
⚡⚡برای خرید کابل آلومینیوم با کیفیت روی آن کلیک کنید.⚡⚡
کابل خشک زمینی کسری
کابل خشک زمینی کسری، کابلی است شامل یک یا چند مفتول سیمی که به حالت یکدست و به شکل رشته درآمده است. این محصول دارای ویژگیهای خاصی است که باعث شده با سایر کابلها متفاوت بوده و دارای کاراییهای خاص خود باشد. کابل خشک زمینی کسری حاوی چند سیم است که بهصورت یکرشته درآمدهاند و رسانایی بسیار بالایی دارد و جریان برق را بهخوبی از خود عبور میدهد؛ همچنین این محصول امکان اتصالی کم و مقاومت در برابر خوردگی بالایی دارد که ویژگیهای بسیار مهمی محسوب میگردد.
کابل خشک زمینی کسری انعطافپذیری بسیار پایینی دارد و به همین دلیل است که به آن کابل خشک گفته میشود؛ همچنین از این محصول در ساختمانها و بهخصوص زمین استفاده میشود که دلیل نامگذاری آن به کابل خشک زمینی نیز همین است. این کابل خشک زمینی در تابلوهای برق نیز کاربرد دارد؛ زیرا که در تابلوهای برق نیاز به انعطافپذیری بالا نداریم و همچنین قدرت عبور جریان برق و رسانایی بالای کابل خشک زمینی، سبب استفاده آن در تابلوهای برق شده است. این کابلها در اندازهها و ضخامتهای گوناگون موجود هستند و با توجه به کارایی مورد نیازتان میتوانید آنها را تهیه کنید.
کابل شیلددار کسری
شیلد به معنی سپر و محافظ است. شیلددار کردن سیم و کابلها جهت حفظ آنها در برابر تداخلات و آسیبهای الکتریکی و مکانیکی است. شیلد میتواند از نوع مس و همچنین دیگر رساناهای فلزی بهویژه آلومینیوم باشد. عدم استفاده از شیلد در این کابلها سبب میشود هنگامیکه در نزدیکی کابلهای پاور یا نویزهای الکتریکی باشند، توانایی انتقال صحیح پارامترها را از دست بدهند و ممکن است در سیگنالهای دریافتی با خطا مواجه شویم.
شیلد از مدار انتقال در برابر اینگونه تداخلات محافظت میکند؛ همچنین جهت متصل نمودن تجهیزات دستگاههای بهکار رفته در خط تولید مانند ماشینافزارها و تجهیزات و وسایل حملونقل مکانیکی، کابل شیلددار کسری کارایی زیادی دارد. کابل شیلد دار کسری دارای انوع گوناگونی است که هر یک کاربردی متفاوت دارند. برند کسری، عرضهکننده کابلهای شیلددار با استفاده از مواد اولیه باکیفیت و با بهرهگیری از تکنولوژیهای روز دنیا است که توانسته با نمونههای خارجی رقابت کند و نیاز داخلی را نیز برطرف سازد.
کابل افشان کسری
کابل افشان کسری که به آن کابل انعطافپذیر یا کابل قابلانعطاف نیز گفته میشود از دو یا چند سیم تک رشته افشان تشکیلشده است که هادی آنها از جنس فلز مس بوده و دارای عایق هستند. عایق استفادهشده در سیمهای کابل افشان کسری در کابلهای سبک از نوع پلیمر PVC/D و در کابلهای افشان قدرت از نوع پلیمر PVC/A است.
ازجمله کاربردهای کابل افشان سبک کسری میتوان به استفاده در ورودی و اتصال در وسایل برقی، لوازم منزل و ماشینآلات اشاره نمود. کابل افشان قدرت کسری نیز برای تأمین برق در فضای باز، درون آب، مصارف صنعتی، نیروگاهها، کانالهای کابلکشی، مراکز توزیع، شبکههای مصرف و در مکانهایی که احتمال خسارات مکانیکی به کابل نیست استفاده میشود؛ همچنین ویژگی مهم دیگر کابلهای افشان کسری انعطافپذیری بالای آنهاست؛ بنابراین از این کابلها درجاهایی که کابل متحرک باشد یا بهصورت مکرر پیچیده شود (مانند پیریز سیار صنعتی) بهره میگیرند.
هادیهای کابل افشان کسری دارای گروهبندی هستند و به شش گروه تقسیم میشوند که انعطافپذیری و رشتههای هادی از گروه یک به شش بیشتر میشود، درحالیکه سطح مقطع ثابت میماند.
کابل تخت کسری
