لیست قیمت سیم و کابل الوند کابل
سیم و کابل الوند کابل
| نوع محصول | قیمت | نوع محصول | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل زمینی 1.5*2 | 242.000 | کابل زمینی 2.5*2 | 390.000 |
| کابل زمینی 4*2 | 532.000 | کابل زمینی 6*2 | 715.000 |
| کابل زمینی 10*2 | 1.320.000 | کابل زمینی 16*2 | 2.090.000 |
| کابل زمینی 25*2 | 3.290.000 | کابل زمینی 1.5*3 | 343.000 |
| کابل زمینی 2.5*3 | 553.000 | کابل زمینی 4*3 | 800.000 |
| کابل زمینی 6*3 | 1.200.000 | کابل زمینی 10*3 | 2.030.000 |
| کابل زمینی 16*3 | 3.100.000 | کابل زمینی 16+25*3 | 5.060.000 |
| کابل زمینی 16+35*3 | 6.870.000 | کابل زمینی 35+70*3 | |
| کابل زمینی 50+95*3 | |||
| کابل زمینی 1.5*4 | 443.000 | کابل زمینی 2.5*4 | 724.000 |
| کابل زمینی 4*4 | 1.040.000 | کابل زمینی 6*4 | 1.490.000 |
| کابل زمینی 10*4 | 2.440.000 | کابل زمینی 16*4 | 3.770.000 |
| کابل زمینی 25*4 | 6.040.000 | کابل زمینی 35*4 | 8.330.000 |
| کابل زمینی 1.5*5 | 551.000 | کابل زمینی 2.5*5 | 892.000 |
| کابل زمینی 4*5 | 1.280.000 | کابل زمینی 6*5 | 1.840.000 |
| کابل زمینی 10*5 | 3.010.000 | کابل زمینی 16*5 | 4.580.000 |
| کابل زمینی 25*5 | 7.500.000 | کابل زمینی 35*5 | 10.300.000 |
| کابل زمینی 1.5*7 | کابل زمینی 1.5*10 | ||
| کابل زمینی 1.5*12 | کابل زمینی 1.5*16 | ||
| کابل زمینی 1.5*19 | کابل زمینی 1.5*24 | ||
| کابل مهار دار ۱.۵*۱۲ | کابل مهار دار ۱.۵*۱۶ | ||
| کابل افشان ۰.۵*۲ | 79.500 | کابل افشان 1*2 | 133.000 |
| کابل افشان ۰.۷۵*۲ | 111.000 | کابل افشان ۱.۵*۲ | 187.000 |
| کابل افشان ۲.۵*۲ | 300.000 | کابل افشان ۴*۲ | 464.000 |
| کابل افشان ۶*۲ | 642.000 | کابل افشان ۱۰*۲ | 1.135.000 |
| کابل افشان ۱۶*۲ | 1.710.000 | کابل افشان ۰.۵*۳ | 107.500 |
| کابل افشان ۰.۷۵*۳ | 153.000 | کابل افشان ۱*۳ | 186.000 |
| کابل افشان ۱.۵*۳ | 278.000 | کابل افشان ۲.۵*۳ | 450.000 |
| کابل افشان ۴*۳ | 690.000 | کابل افشان ۶*۳ | 972.000 |
| کابل افشان ۱۰*۳ | 1.570.000 | کابل افشان ۱۶*۳ | 2.400.000 |
| کابل افشان ۲۵*۳ | 4.120.000 | کابل افشان 16+25*۳ | 4.750.000 |
| کابل افشان ۳۵*۳ | 5.450.000 | کابل افشان 16+35*۳ | 6.300.000 |
| کابل افشان ۵۰*۳ | کابل افشان 25+50*۳ | ||
| کابل افشان ۷۰*۳ | کابل افشان 35+70*3 | ||
| کابل افشان ۹۵*۳ | کابل افشان 50+95*۳ | ||
| کابل افشان 70+120*3 | |||
| کابل افشان ۰.۵*۴ | 141.000 | کابل افشان ۰.۷۵*۴ | 196.000 |
| کابل افشان ۱*۴ | 255.000 | کابل افشان ۱.۵*۴ | 347.000 |
| کابل افشان ۲.۵*۴ | 595.000 | کابل افشان ۴*۴ | 855.000 |
| کابل افشان ۶*۴ | 1.212.000 | کابل افشان ۱۰*۴ | 2.100.000 |
| کابل افشان ۱۶*۴ | 3.280.000 | کابل افشان ۲۵*۴ | 5.450.000 |
| کابل افشان ۳۵*۴ | 7.200.000 | کابل افشان ۰.۵*۵ | 200.000 |
| کابل افشان ۰.۷۵*۵ | 271.000 | کابل افشان ۱*۵ | 319.000 |
| کابل افشان ۱.۵*۵ | 434.000 | کابل افشان ۲.۵*۵ | 703.000 |
| کابل افشان ۴*۵ | 1.036.000 | کابل افشان ۶*۵ | 1.580.000 |
| کابل افشان ۱۰*۵ | 2.720.000 | کابل افشان ۱۶*۵ | 3.950.000 |
| کابل افشان ۲۵*۵ | 6.800.000 | کابل افشان ۳۵*۵ | 9.350.000 |
| کابل افشان ۰.۵*۶ | کابل افشان ۰.۷۵*۶ | ||
| کابل افشان ۱*۶ | کابل افشان ۱.۵*۶ | ||
| کابل افشان ۰.۵*۷ | کابل افشان ۰.۷۵*۷ | ||
| کابل افشان ۱*۷ | کابل افشان ۱.۵*۷ | ||
| کابل افشان ۲.۵*۷ | کابل افشان ۴*۷ | ||
| کابل افشان ۶*۷ | کابل افشان ۱۰*۷ | ||
| کابل افشان ۰.۵*۸ | کابل افشان ۰.۷۵*۸ | ||
| کابل افشان ۱*۸ | کابل افشان ۱.۵*۸ | ||
| کابل افشان ۲.۵*۸ | کابل افشان ۰.۵*۱۰ | ||
| کابل افشان ۰.۷۵*۱۰ | کابل افشان ۱*۱۰ | ||
| کابل افشان ۱.۵*۱۰ | کابل افشان ۲.۵*۱۰ | ||
| کابل افشان ۰.۵*۱۲ | کابل افشان ۰.۷۵*۱۲ | ||
| کابل افشان ۱*۱۲ | کابل افشان ۱.۵*۱۲ | ||
| کابل افشان ۲.۵*۱۲ | کابل افشان ۰.۷۵*۱۴ | ||
| کابل افشان ۱*۱۴ | کابل افشان ۱.۵*۱۴ | ||
| کابل افشان ۰.۵*۱۶ | کابل افشان ۰.۷۵*۱۶ | ||
| کابل افشان ۱*۱۶ | کابل افشان ۱.۵*۱۶ | ||
| کابل افشان ۲.۵*۱۶ | کابل افشان ۰.۵*۲۰ | ||
| کابل افشان ۰.۷۵*۲۰ | کابل افشان ۱*۲۰ | ||
| کابل افشان ۱.۵*۲۰ | کابل افشان ۲.۵*۲۰ | ||
| کابل افشان ۰.۵*۲۴ | کابل افشان ۰.۷۵*۲۴ | ||
| کابل افشان ۱*۲۴ | کابل افشان ۱.۵*۲۴ | ||
| کابل افشان ۲.۵*۲۴ | کابل افشان ۰.۵*۳۰ | ||
| کابل افشان ۰.۷۵*۳۰ | کابل افشان ۱*۳۰ | ||
| کابل افشان ۱.۵*۳۰ | کابل افشان ۰.۵*۴۰ | ||
| کابل افشان ۰.۷۵*۴۰ | کابل افشان ۱*۴۰ | ||
| کابل افشان ۱.۵*۴۰ | کابل افشان ۰.۵*۵۰ | ||
| کابل افشان ۰.۷۵*۵۰ | کابل افشان ۱*۵۰ | ||
| کابل افشان ۱.۵*۵۲ | کابل افشان ۰.۵*۶۰ | ||
| کابل افشان ۰.۷۵*۶۰ | کابل افشان ۱*۶۰ | ||
| کابل افشان ۱.۵*۶۱ | کابل افشان ۱.۵*۶۰ | ||
| کابل نایلونی ۰.۵*۲ | کابل نایلونی ۰.۷۵*۲ | ||
| کابل نایلونی ۱*۲ | کابل نایلونی ۱.۵*۲ | ||
| کابل نایلونی ۲.۵*۲ | |||
| کابل کیسه ای ۰.۵*۲ | کابل کیسه ای ۰.۷۵*۲ | ||
| کابل کیسه ای ۱*۲ | |||
| کابل ۱۸۵*۱ | 9.400.000 | کابل ۲۴۰*۱ | 12.700.000 |
| کابل ۳۰۰*۱ | 16.000.000 | ||
| سیم ۰.۵ | 3.000.000 | سیم ۰.۷۵ | 4.350.000 |
| سیم 1 | 5.600.000 | سیم ۱.۵ | 8.000.000 |
| سیم ۲.۵ | 13.100.000 | سیم ۴ | 21.000.000 |
| سیم ۶ | 29.500.000 | سیم ۱۰ | 504.000 |
| سیم ۱۶*۱ | 780.000 | سیم ۲۵*۱ | 1.300.000 |
| سیم ۳۵*۱ | 1.800.000 | سیم ۵۰*۱ | 2.600.000 |
| سیم ۷۰*۱ | 3.700.000 | سیم ۹۵*۱ | 4.900.000 |
| سیم ۱۲۰*۱ | 6.200.000 | سیم ۱۵۰*۱ | 7.700.000 |
| سیم تخت خاص ۶*۳ | سیم تخت خاص ۱۰*۳ | ||
| سیم تخت خاص ۱۶*۳ | سیم تخت خاص ۲۵*۳ | ||
| سیم تخت خاص ۳۵*۳ | |||
| سیم تخت ۵۰*۳ | سیم تخت ۷۰*۳ | ||
| سیم تخت ۱.۵*۴ | سیم تخت ۲.۵*۴ | ||
| سیم تخت ۴*۴ | سیم تخت ۶*۴ | ||
| سیم تخت ۱۰*۴ | سیم تخت ۱۶*۴ | ||
| سیم تخت ۲۵*۴ | |||
| سیم تخت ۱.۵*۸ | سیم تخت ۲.۵*۸ | ||
| سیم تخت ۱.۵*۱۲ | سیم تخت ۲.۵*۱۲ | ||
| سیم تخت ۱.۵*۱۶ | سیم تخت ۲.۵*۱۶ | ||
| کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲ | کابل شیلد دار ۰.۵*۲ | ||
| کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲ | 145.000 | کابل شیلد دار ۱*۲ | 180.000 |
| کابل شیلد دار ۱.۵*۲ | 233.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۲ | |
| کابل شیلد دار ۴*۲ | کابل شیلد دار ۶*۲ | ||
| کابل شیلد دار ۱۰*۲ | کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳ | ||
| کابل شیلد دار ۰.۵*۳ | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳ | 220.000 | |
| کابل شیلد دار ۱*۳ | 261.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۳ | 342.000 |
| کابل شیلد دار ۲.۵*۳ | کابل شیلد دار ۴*۳ | ||
| کابل شیلد دار ۶*۳ | کابل شیلد دار ۱۰*۳ | ||
| کابل شیلد دار ۲۵*۳ | |||
| کابل شیلد دار 25+50*3 | |||
| کابل شیلد دار 25+50*3 | کابل شیلد دار ۰.۵*۴ | 209.000 | |
| کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴ | 257.000 | کابل شیلد دار ۱*۴ | 324.000 |
| کابل شیلد دار ۱.۵*۴ | 423.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۴ | 702.000 |
| کابل شیلد دار ۴*۴ | کابل شیلد دار ۶*۴ | ||
| کابل شیلد دار ۱۰*۴ | کابل شیلد دار ۱۶*۴ | ||
| کابل شیلد دار ۲۵*۴ | کابل شیلد دار ۳۵*۴ | ||
| کابل شیلد دار ۰.۵*۵ | 284.000 | ||
| کابل شیلد دار ۰.۷۵*۵ | 357.000 | کابل شیلد دار ۱*۵ | 420.000 |
| کابل شیلد دار ۱.۵*۵ | 515.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۵ | |
| کابل شیلد دار ۴*۵ | کابل شیلد دار ۶*۵ | ||
| کابل شیلد دار ۱۰*۵ | |||
| کابل شیلد دار ۰.۵*۶ | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۶ | ||
| کابل شیلد دار ۱*۶ | کابل شیلد دار ۱.۵*۶ | ||
| کابل شیلد دار ۰.۵*۷ | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۷ | ||
| کابل شیلد دار ۱*۷ | کابل شیلد دار ۱.۵*۷ | ||
| کابل شیلد دار ۲.۵*۷ | کابل شیلد دار ۰.۲۵*۸ | ||
| کابل شیلد دار ۰.۵*۸ | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۸ | ||
| کابل شیلد دار ۱*۸ | کابل شیلد دار ۱.۵*۸ | ||
| کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۰ | |||
| کابل شیلد دار ۰.۵*۱۰ | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۰ | ||
| کابل شیلد دار ۱*۱۰ | کابل شیلد دار ۱.۵*۱۰ | ||
| کابل شیلد دار ۲.۵*۱۰ | کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۲ | ||
| کابل شیلد دار ۰.۵*۱۲ | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۲ | ||
| کابل شیلد دار ۱*۱۲ | کابل شیلد دار ۱.۵*۱۲ | ||
| کابل شیلد دار ۲.۵*۱۲ | |||
| کابل شیلد دار ۱*۱۴ | 1.120.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۱۴ | 1.520.000 |
| کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۶ | تماس بگیرید | کابل شیلد دار ۰.۵*۱۶ | 819.000 |
| کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۶ | 950.000 | کابل شیلد دار ۱*۱۶ | 1.200.000 |
| کابل شیلد دار ۱.۵*۱۶ | 1.640.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۱۶ | 2.800.000 |
| کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۰ | 762.000 | کابل شیلد دار ۰.۵*۲۰ | 1.014.000 |
| کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۰ | 1.261.000 | کابل شیلد دار ۱*۲۰ | 1.480.000 |
| کابل شیلد دار ۱.۵*۲۰ | 2.030.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۲۰ | 3.520.000 |
| کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۴ | 868.000 | کابل شیلد دار ۰.۵*۲۴ | 1.157.000 |
| کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۴ | 1.456.000 | کابل شیلد دار ۱*۲۴ | 1.770.000 |
| کابل شیلد دار ۱.۵*۲۴ | 2.440.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۲۴ | 4.400.000 |
| کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳۰ | کابل شیلد دار ۰.۵*۳۰ | ||
| کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳۰ | کابل شیلد دار ۱*۳۰ | ||
| کابل شیلد دار ۱.۵*۳۰ | کابل شیلد دار ۰.۲۵*۴۰ | ||
| کابل شیلد دار ۰.۵*۴۰ | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴۰ | ||
| کابل شیلد دار ۱*۴۰ | کابل شیلد دار ۱.۵*۴۰ | ||
| کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۱۰ | |||
| کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۳۰ | کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۵۰ | ||
| کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴ | |||
| کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶ | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰ | ||
| کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵ | |||
| کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵ | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰ | ||
| کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰ | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰ | ||
| کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲ | |||
| کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲ | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴ | ||
| کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶ | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰ | ||
| کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵ | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۰ | ||
| کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵ | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰ | ||
| کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰ | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰ | ||
| کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*20 | کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v | ||
| کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v | کابل مخابراتی هوایی 3c2v | ||
| کابل مخابراتی هوایی 2.5c2v | |||
| کابل کولری ۱.۵*۴ | |||
| کابل کولری ۱*۵ | کابل کولری ۱.۵*۵ | ||
| کابل آلومینیوم ۶*۲ | کابل آلومینیوم ۱۰*۲ | ||
| کابل آلومینیوم ۱۶*۲ | کابل آلومینیوم ۲۵*۲ | ||
| کابل آلومینیوم ۳۵*۲ | کابل آلومینیوم ۱۰*۴ | ||
| کابل آلومینیوم ۱۶*۴ | کابل آلومینیوم ۲۵*۴ | ||
| کابل آلومینیوم ۳۵*۴ | کابل آلومینیوم ۵.۱۶ | ||
| کابل آلومینیوم ۲۵*۵ | کابل آلومینیوم ۳۵*۵ | ||
| کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳ | کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳ | ||
| کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳ | کابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳ | ||
| کابل آلومینیوم ۷۰*۱ | کابل آلومینیوم ۱۵۰*۱ | ||
| کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱ | کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱ | ||
| کابل خشک ۱۰*۱ | 650.000 | کابل خشک ۱۶*۱ | 1.055.000 |
| کابل خشک ۲۵*۱ | 1.660.000 | کابل خشک ۳۵*۱ | 2.300.000 |
| کابل خشک ۵۰*۱ | 3.120.000 | کابل خشک ۷۰*۱ | 4.460.000 |
| کابل خشک ۹۵*۱ | 6.210.000 | کابل خشک 240*۱ | |
| سیم ۰.۵ خشک | 3.600.000 | سیم ۰.۷۵ خشک | 5.100.000 |
| سیم ۱ خشک | 6.900.000 | سیم ۱.۵ خشک | 10.300.000 |
| سیم ۲.۵ خشک | 16.600.000 | سیم ۴ خشک | 26.000.000 |
| سیم ۶ خشک | 38.700.000 | ||
| کابل زمینی 0.6 *2*2 | کابل زمینی 0.6*2*4 | ||
| کابل زمینی 0.6*2*6 | کابل زمینی 0.6 *2*10 | ||
| کابل زمینی 0.6*2*15 | کابل زمینی 0.6 *2*20 | ||
| کابل زمینی 0.6*2*30 | کابل زمینی 0.6*2*100 | ||
| کابل زمینی 0.6*2*50 | کابل زمینی 0.6*2*2 | ||
| کابل زمینی 0.6* 2*4 | کابل زمینی 0.6*2*6 | ||
| کابل زمینی 0.6*2*10 | کابل زمینی 0.6*2*15 | ||
| کابل زمینی 0.6*2*20 |
آقای برق؛ نمایندگی معتبرترین برندهای سیم و کابل
انواع سیم و کابل الوند کابل تارا را بشناسید
سیم و کابلها از نظر سطح مقطع هادی و نوع ساخت به دستههای مختلفی تقسیم میشوند. سطح مقطع هر کابل تعیینکننده میزان جریان عبوری و مقاومت آن است؛ هرچه سطح مقطع بزرگتر باشد، مقاومت کمتر و جریان عبوری بیشتر است. الوند کابل تارا انواع مختلفی از سیم و کابل را تولید میکند که در ادامه به جزئیات آنها میپردازیم:
کابل ۲×۱۴
این کابل دارای دو رشته با سطح مقطع ۱۴ میلیمتر مربع و ظرفیت ۱۵ آمپر است. کاربرد اصلی آن اتصال انواع لامپها، کلیدها و پریزها در محیطهای خانگی و اداری است. به دلیل مقاومت محدود، برای مصرفکنندههای جریان پایین مناسب است و نصب آسانی دارد.
سیم مفتولی
سیمهای مفتولی از هادی مسی یا آلومینیومی تکرشتهای تولید میشوند و معمولاً تا سایز ۱۰ موجود هستند. این سیمها به دلیل ساختار تکرشتهای، خشک و غیر منعطف هستند و برای کاربردهایی که نیاز به انعطاف بالا ندارند، مناسباند. از سیم مفتولی بیشتر در تابلوهای برق و مسیرهای ثابت استفاده میشود.
سیم و کابل افشان الوند کابل تارا
سیمها و کابلهای افشان از کنار هم قرار گرفتن چندین رشته هادی با قطر ۰.۲۵ تا ۰.۵ میلیمتر تولید میشوند تا سطح مقطع کافی برای عبور جریان مورد نظر ایجاد شود.
ویژگی اصلی این نوع کابلها انعطافپذیری بالا و مقاومت مناسب در برابر خمش است، بنابراین در مسیرهایی که کابل نیاز به حرکت یا خم شدن دارد، کاربرد دارند. کابلهای افشان برای مصارف خانگی، صنعتی سبک و تابلوهای متحرک بسیار مناسباند.
کابل ۲×۱۲
این کابل با سطح مقطع بزرگتر و مقاومت کمتر، توانایی عبور جریان بالاتر را دارد. از این رو برای تجهیزاتی که نیاز به جریان بیشتر دارند مانند یخچال، کولر، آبگرمکن و دیگر لوازم برقی پرمصرف استفاده میشود. این کابل قابلیت تحمل بار بالاتر و عملکرد پایدار در محیطهای خانگی و صنعتی سبک را دارد.
سیم و کابل نیمه افشان الوند کابل تارا
این نوع سیم یا کابل از تابیده شدن چند سیم مفتول و تشکیل یک رشته واحد به وجود میآید و به آن نیمه افشان گفته میشود. نیمه افشان ترکیبی از استحکام سیم مفتولی و انعطاف سیم افشان را ارائه میدهد و مناسب برای مصارف نیمه ثابت و جاهایی که نیاز به کمی انعطاف وجود دارد، است.
قیمت و خرید سیم و کابلهای الوند کابل تارا
یکی از اصلیترین عوامل تعیینکننده قیمت، جنس هادی و عایق کابل است. هادیها میتوانند مسی یا آلومینیومی باشند و کیفیت و خلوص فلز به طور مستقیم روی قیمت نهایی تأثیر میگذارد. همچنین نوع عایق و پوشش کابل، مانند PVC، XLPE یا عایق معدنی، میتواند قیمت را بالا یا پایین ببرد.
هر چه سطح مقطع هادی بزرگتر باشد، مقاومت کابل کمتر و جریان عبوری بیشتر است. کابلهایی با سطح مقطع بزرگتر یا کابلهای چند رشتهای و افشان معمولاً قیمت بالاتری دارند، زیرا نیاز به مقدار بیشتری فلز و مواد عایقی دارند.
بهروزرسانی تجهیزات تولید و استفاده از تکنولوژیهای نوین در ساخت کابلها میتواند بر هزینه تمامشده تأثیر بگذارد. کابلهای تولید شده با ماشینآلات پیشرفته معمولاً کیفیت بالاتر و طول عمر بیشتری دارند، اما هزینه تولید آنها نیز بیشتر است.
مانند هر کالای صنعتی دیگر، بازار و تقاضای مشتریان بر قیمت سیم و کابل تأثیر میگذارد. در زمانهایی که تقاضا بالاست، ممکن است قیمتها افزایش پیدا کنند، در حالی که مدیریت هوشمندانه شرکت میتواند این نوسانات را به حداقل برساند.